Yüzey Pürüzlülüğü Nedir?
Yüzey pürüzlülüğü, genellikle pürüzlülük olarak kısaltılan, yüzey dokusunun bir bileşenidir. Gerçek bir yüzeyin ideal biçiminden normal vektörü yönündeki sapmalar ile ölçülür. Bu sapmalar büyükse, yüzey pürüzlüdür; küçüklerse, yüzey pürüzsüzdür.
ASME B46.1-2002 de tanımlanan Yüzey Pürüzlülük Parametreleri
Ra Değerlendirilen profilin Aritmetik ortalama sapması
Rq Değerlendirilen profilin Ortalama karekök sapması
Rp Profilin enbüyük tepe yüksekliği değeri
Rv Profilin enbüyük çukur derinlik değeri
Rt Profilin enbüyük yüksekliği
Rpm Profilin enbüyük tepe yüksekliği değerleri Ortalaması
Rz Profilin enbüyük yüksekliği değerleri Ortalaması
Rmax Maksimum Pürüzlülük Derinliği
Sm Ortalama profil düzensizlikler arası mesafe
Pc Tepe yoğunluğu
Yüzey Pürüzlülüğü Cihazı Nedir?
İğne uç kullanılarak yüzey pürüzlülüğü nümerik olarak belirlenir. İş parçasının yüzeyinde ilerler ve çıktılar gösterge olarak cihazda okunur.
Sahip olduğumuz Cihaz
Mahr MarSurf PS 10 Drive
6910233 - MARSURF PS10 SET W/ 5UM PROBE | |
Ölçme Prensibi | Tarama ucu yöntemi |
Girdiler | Endüktif destekli prob |
Ölçme Üniteleri | Metrik / Inc |
Ölçüm Aralığı mm | 350 µm, 180 µm, 90 µm (otomatik geçiş) |
ISO/JIS"e Göre Filtre | DIN EN ISO 3274 uyarınca faz düzeltmeli profil filtresi DIN EN ISO 13565-1 standardına uygun özel filtre, ls Filtre DIN EN ISO 3274 standardına uygun (çıkarılabilir) |
ISO/JIS"ye Uygun Kısa Strok | Seçilebilir |
ISO 12085"e (MOTIF) Göre Hareket Uzunluğu | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
ISO/JIS"e göre Değerlendirme Uzunluğu | 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm |
ISO/JIS"e Göre Örnekleme Uzunluğu Sayısı n | Seçilebilir 1-5 |
Tarama Ucu | 2 µm |
Ölçüm Kuvveti | Yaklaşık 0,7 mN |
Kalibrasyon İşlevi | Dinamik |
Depolama Kapasitesi | Maks. 15 profili maks. 20000 sonuç |
Diğer | Kilitleme/şifre koruması, tarih/saat |
Koruma Sistemi | IP 40 |
Şarj Edilebilir Piller | Lityum iyon pil |
Geniş Aralıklı Güç Kaynağı | 100 - 264 V |
MM Cinsinden Boyutlar | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
Leave a Comment